Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09779218 - Gemeinde Tapfheim
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 22:08:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Fackler Wolfgang 1.019 39,9 % 995 39,3 % 2.014 39,6 %
GRÜNE Lettenbauer Eva 249 9,7 % 198 7,8 % 447 8,8 %
FREIE WÄHLER Bosse Michael 592 23,2 % 568 22,5 % 1.160 22,8 %
AfD Striedl Markus 407 15,9 % 444 17,5 % 851 16,7 %
SPD Wiedemann Georg 142 5,6 % 155 6,1 % 297 5,8 %
FDP Ludwig Tim Pascal 45 1,8 % 50 2,0 % 95 1,9 %
DIE LINKE Seel Manfred 27 1,1 % 26 1,0 % 53 1,0 %
BP Ebert Justin Nikolai 23 0,9 % 23 0,9 % 46 0,9 %
ÖDP Thum Johannes 18 0,7 % 20 0,8 % 38 0,7 %
Die PARTEI - - 12 0,5 % 12 0,2 %
Tierschutzpartei - - 11 0,4 % 11 0,2 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 11 0,4 % 5 0,2 % 16 0,3 %
dieBasis Graumann Isabel 22 0,9 % 23 0,9 % 45 0,9 %
Wahlberechtigte 3.278 - 3.278 - 3.278 -
Wähler 2.568 - 2.568 - 2.568 -
Ungültige Stimmen 13 0,5 % 38 1,5 % 51 1,0 %
Gültige Stimmen 2.555 99,5 % 2.530 98,5 % 5.085 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 10
Wahlberechtigte insgesamt 3.278
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.814
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.464
Wähler insgesamt 2.568
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.153
Wähler mit Wahlschein 1.415
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Holetschek Klaus 424 424
2 Trautner Carolina 20 20
3 Arnold Ralf 17 17
4 Ade Christiane 17 17
5 Jäckel Andreas 19 19
6 Marb Claudia 321 321
7 Dr. Lenzgeiger Ludwig 1 1
8 Wagner Stefanie 7 7
9 Losinger Manfred 8 8
10 Henle Sonja 6 6
11 Dietz Leo 13 13
12 Rasilier Lena 5 5
13 Haslach Simon 1 1
14 Rüb Tanja 4 4
15 Schick Benjamin 1 1
16 Dr. Bauer Quirin 1 1
17 Schömig Martin 1 1
18 Beißwenger Eric 1 1
19 Fackler Wolfgang 1.019 0 1.019
20 Freudenberger Thorsten 2 2
21 Kaufmann Andreas 7 7
22 Knoll Manuel 108 108
23 Konrad Joachim 1 1
24 Schack Jenny 4 4
25 Tomaschko Peter 2 2
26 Wachler Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Lettenbauer Eva 249 0 249
2 Deisenhofer Maximilian 74 74
3 Schuhknecht Stephanie 29 29
4 BozoÄŸlu Cemal 12 12
5 Probst Julia 3 3
6 Gehring Thomas 3 3
7 Haubrich Christina 6 6
8 Reichart Markus 3 3
9 Stürmer Carmen 7 7
10 Behnke Alexander 2 2
11 Schmider Silvera 5 5
12 Jahn Constantin 13 13
13 Gebhard Ronja 0 0
14 Dr. Räder Günter 4 4
15 Myrtsidou-Jung Chrissi 0 0
16 Jankovsky Holger 1 1
17 Hallass Nadine 1 1
18 Ott Ludwig 1 1
19 Arenskrieger Sarah 2 2
20 Arndt Fabian 18 18
21 Dr. Rebele Nina 1 1
22 Pohl Sebastian 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder Annegret 1 1
24 Kremer Dennis 1 1
25 Müller Sabine 0 0
26 Hiller Christopher 5 5

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Hold Alexander 192 192
2 Dr. Mehring Fabian 176 176
3 Müller Ulrike 4 4
4 Pohl Bernhard 2 2
5 Jakob Marina 24 24
6 Knabner Susen 8 8
7 Schuster Claudia 7 7
8 Traub Ferdinand 6 6
9 Bosse Michael 592 0 592
10 Braunmiller Mariana 1 1
11 Prießnitz Roland 0 0
12 Rittel Anton 8 8
13 Scheibenbogen Monika 3 3
14 Dinkelmeier Michael 60 60
15 Patzelt-Schauer Sonja 8 8
16 Stuber-Schneider Regina 4 4
17 Burkhard Klaus 2 2
18 Lutz Andrea 1 1
19 Zwick Tanja 0 0
20 Eisenlauer Lucas 18 18
21 Rathgeb Elke 34 34
22 Achatz Maximilian 3 3
23 Thiele Germar 0 0
24 Kroeschell Michael 1 1
25 Dr. Sturm Marc 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Christoph 70 70
2 Singer Ulrich 310 310
3 Mannes Gerd 12 12
4 Dr. Kuchlbauer Simon 5 5
5 Dröse Wolfgang 0 0
6 Schmid Franz 15 15
7 Jurca Andreas 3 3
8 Scheirich Raimond 6 6
9 Herkommer Patrick 3 3
10 Schweizer Uwe 2 2
11 Bauer Thomas 9 9
12 Striedl Markus 407 0 407
13 Mayer Andreas 9 9

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Strohmayr Simone 50 50
2 Dr. Freund Florian 8 8
3 Fischer Hannah 1 1
4 Fürst Daniel 6 6
5 Rasehorn Anna 7 7
6 Wamser Fabian 9 9
7 Starizin Gülüzar 1 1
8 Holzinger Ivo 2 2
9 Sorgenfrei Susanne 0 0
10 Wiedemann Georg 142 0 142
11 Ulm Hans Jürgen 1 1
12 Fißl Achim 1 1
13 Kubatschka Markus 0 0
14 Sasse-Feile Ulrike 1 1
15 Helfert Michael 2 2
16 Segnitzer-König Marion 56 56
17 Ruchti Max 1 1
18 Friedrich-Scheuerl Susanne 0 0
19 Merz Tobias 1 1
20 Riemenschneider-Blatter Simone 0 0
21 Bachmann Bernd 1 1
22 Altan Ilknur 2 2
23 Pfeiffer Petra 0 0
24 Triebswetter Bärbel 0 0
25 Gerold Sandra 2 2
26 Völk Anja 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Spitzer Dominik 18 18
2 Faulhaber Nicole 3 3
3 Faller Karlheinz 1 1
4 Toth Christian 1 1
5 Dr. Geier Birgit 2 2
6 Pschierer Franz Josef 1 1
7 Stegmayer Nico 10 10
8 Büchler Manuela 0 0
9 Neugschwender Ralf 1 1
10 Ludwig Tim Pascal 45 0 45
11 Franke-Wagner Julia 0 0
12 Diepolder Michelle 1 1
13 Zellner Alexander 0 0
14 Strobl Thomas 1 1
15 Meyer Alexander 1 1
16 Kapic Adrian 0 0
17 Ritter Andreas 0 0
18 Dr. Tanner Mark 8 8
19 Nepolsky Kai 0 0
20 Zajicek Angelika 0 0
21 Lanzinger Emine 0 0
22 Schwendiger Simon 0 0
23 Prost Marcus 0 0
24 Rauscher Nicole 0 0
25 Bommer Ernst Artur 0 0
26 Stammnitz Lutz 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel Manfred 27 0 27
2 Wöhner Karl-Martin 3 3
3 Arnold Maximilian Tobias 0 0
4 Reisinger Rupert 1 1
5 Benz Heike 1 1
6 Thomas Niko 0 0
7 Nowotny Stefan 0 0
8 Seel Ilona 11 11
9 Effenberger Fritz 2 2
10 Wilholm Christine 0 0
11 Meichelböck Paul 0 0
12 Holzapfel Alexandra 2 2
13 Haack Michael 0 0
14 Blessing Engelbert 0 0
15 Edfelder Bernd 0 0
16 Richter Maximilian 1 1
17 Eisenkrämer Dan 0 0
18 Reischl Julian 2 2
19 Schulz Andreas-Paul 0 0
20 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
21 Hintermayr Frederik 0 0
22 Müller Erika 2 2
23 Rößle Michael 0 0
24 Krapf Meret 1 1
25 Weiland Thomas 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer Helmut 4 4
2 Steinböck Anton 1 1
3 Fendt Peter 1 1
4 Möller Julia 2 2
5 Pfaffenbauer Thomas 0 0
6 Eberhard Harald 0 0
7 Katzinger Alexander 0 0
8 Kreitmair Josef 0 0
9 Pfaffenbauer Jens 0 0
10 Bernhard Tobias 0 0
11 Ebert Justin Nikolai 23 0 23
12 Riedmüller Michael 2 2
13 Wagner Stefan 0 0
14 Matzke Helmut 0 0
15 Schwarz Valentina 0 0
16 Schwarz Waldemar 0 0
17 Kreitmair Ute 1 1
18 Weissmann Bernd 1 1
19 Lehnert Andreas 8 8
20 Behrendt Martin 3 3

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach Krimhilde Marianne 5 5
2 Pettinger Christian 0 0
3 Finger Michael 0 0
4 Albrecht Miriam Alexandra 0 0
5 Friedl Wolfgang 0 0
6 Leimböck Michael 0 0
7 Ahlborn Jan-Erik 1 1
8 Poppler Moritz 0 0
9 Streit Bernhard 0 0
10 Kreppold Johannes 3 3
11 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
12 Natterer-Babych Franz Josef 1 1
13 Egger Sarah Marie 0 0
14 Biet Peter 0 0
15 Näpfle Michael 7 7
16 Scheel Helmut 0 0
17 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
18 Weitmann Anton Wendelin 0 0
19 Norff Christiane 1 1
20 Thumbach Sebastian 1 1
21 Jäckle Franz Anton 0 0
22 Filser Ludwig Georg 1 1
23 Hofer Michael 0 0
24 Müller Wolfgang 0 0
25 Thum Johannes 18 0 18
26 Keplinger Josef 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster Christian Friederich 3 3
2 Klingelhöfer Anja 0 0
3 Kurschat Roland 0 0
4 Leuchtle Patrick 0 0
5 Matt Christian 0 0
6 Mc Queen Lisa 1 1
7 Meitinger Stefan Bob 1 1
8 Schmidt Tobias 0 0
9 Stumpe Herbert 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Yolcu Sercan Bünyamin 0 0
12 Duraku Enver 0 0
13 Golsner Maximilian 0 0
14 Weidmann Ramona Marina 0 0
15 Klotz Kim Julian 2 2
16 Schnitzler Martin 0 0
17 Lorch Matthias 2 2
18 Stick Markus 0 0
19 Fritz Jonathan 0 0
20 Kind Jurij Sebastian 0 0
21 Düwel Pia Sophie 0 0
22 Dering Michael 0 0
23 Egger Nico 1 1
24 Arndt Noa 0 0
25 Baumeister Christian 1 1
26 Bruckmann Florian 1 1

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 2 2
2 Mehrer Petra 3 3
3 Altemöller Eva-Maria 3 3
4 Ulmeier Irmgard 1 1
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 2 2
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 1 1
4 Machalett Yvonne 1 1
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 11 0 11
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 1 1
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 1 1
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Knörzer Peter 7 7
2 Dr. Straube Elmar 2 2
3 Graumann Isabel 22 0 22
4 Christlmeier Ilona 1 1
5 Kahnt Andreas 1 1
6 Dr. Müller Ralf 0 0
7 Schenk Erich 1 1
8 Goßner Benjamin 6 6
9 Tina Brigitte 0 0
10 Bach Markus 1 1
11 Kießling Margit 0 0
12 Mayr Florian 0 0
13 Sandmeier Clemens 0 0
14 Furtner Rita 1 1
15 Seitz Ulrike 0 0
16 Heß Michael 0 0
17 Karl Martin 0 0
18 Klass Pius 1 1
19 Barresi Silvia 0 0
20 Leissner Wilhelm 0 0
21 Fuhrmann Barbara 0 0
22 Rüegg Claus 0 0
23 Schnetter Günther 0 0