0005 - Tapfheim Brachstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0005 - Tapfheim Brachstadt
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 06:19:32

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schiele Peter 32 34,0 % 30 32,3 % 62 33,2 %
GRÜNE Riedelsheimer Albert 2 2,1 % 3 3,2 % 5 2,7 %
FREIE WÄHLER Riehl Florian 28 29,8 % 33 35,5 % 61 32,6 %
AfD Fänger Marco 18 19,1 % 19 20,4 % 37 19,8 %
SPD Müller Claudia 5 5,3 % 2 2,2 % 7 3,7 %
FDP Fischer Oliver-Michael 1 1,1 % 0 0,0 % 1 0,5 %
DIE LINKE Müller Erika 1 1,1 % 0 0,0 % 1 0,5 %
BP Kellerer Helmut 1 1,1 % 0 0,0 % 1 0,5 %
ÖDP Fritzsche Matthias 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzpartei - - 4 4,3 % 4 2,1 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 2 2,1 % 0 0,0 % 2 1,1 %
dieBasis Graumann Isabel 4 4,3 % 2 2,2 % 6 3,2 %
Wahlberechtigte 246 - 246 - 246 -
Wähler 95 - 95 - 95 -
Ungültige Stimmen 1 1,1 % 2 2,1 % 3 1,6 %
Gültige Stimmen 94 98,9 % 93 97,9 % 187 98,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen