0003 - Tapfheim Donaumünster-Rettingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0003 - Tapfheim Donaumünster-Rettingen
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 06:19:32

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schiele Peter 107 38,2 % 106 39,3 % 213 38,7 %
GRÜNE Riedelsheimer Albert 29 10,4 % 23 8,5 % 52 9,5 %
FREIE WÄHLER Riehl Florian 51 18,2 % 55 20,4 % 106 19,3 %
AfD Fänger Marco 56 20,0 % 53 19,6 % 109 19,8 %
SPD Müller Claudia 20 7,1 % 21 7,8 % 41 7,5 %
FDP Fischer Oliver-Michael 5 1,8 % 1 0,4 % 6 1,1 %
DIE LINKE Müller Erika 3 1,1 % 4 1,5 % 7 1,3 %
BP Kellerer Helmut 3 1,1 % 1 0,4 % 4 0,7 %
ÖDP Fritzsche Matthias 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
Die PARTEI - - 1 0,4 % 1 0,2 %
Tierschutzpartei - - 1 0,4 % 1 0,2 %
V-Partei³ Kretzschmar Tanja 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Graumann Isabel 5 1,8 % 4 1,5 % 9 1,6 %
Wahlberechtigte 763 - 763 - 763 -
Wähler 281 - 281 - 281 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 11 3,9 % 12 2,1 %
Gültige Stimmen 280 99,6 % 270 96,1 % 550 97,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Martin 57 57
2 Zinnecker Maria Rita 3 3
3 Kiechle Thomas 1 1
4 Ruf Karina 1 1
5 Dr. Metzger Klaus 6 6
6 Wohlhöfler Susanne 3 3
7 Schilder Manfred 1 1
8 Krammer-Dinkelbach Nadja 0 0
9 Eichstetter Maximilian 0 0
10 Streit-Zach Miriam 0 0
11 Nieberle Susanne 1 1
12 Böckh Maximiliane 17 17
13 Dollinger Ines 3 3
14 Williams Darian 0 0
15 Gerblinger Erwin 0 0
16 Düll Christina 0 0
17 Bosse Stefan 0 0
18 Bühler Tobias 0 0
19 Förster Klaus 1 1
20 Ölberger Katja 0 0
21 Dr. Popp Johann 12 12
22 Reisacher Lucas 0 0
23 Rölz Edgar 0 0
24 Schiele Peter 107 0 107
25 Weber Alfons 0 0
26 Zinnecker Tomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Terpoorten Heidi 10 10
2 Riedelsheimer Albert 29 0 29
3 Holzmann Barbara 1 1
4 Geirhos Lukas 1 1
5 Bagci Leila 0 0
6 Lenz Harald 0 0
7 Rietzler Christine 1 1
8 Lindauer Stefan 0 0
9 Villing Evelyn 1 1
10 Niedermeier Isabell 0 0
11 Hippke Melanie Melitta 0 0
12 Probst Annemarie 2 2
13 Reichenmiller-Thoma Ursula 1 1
14 Kneißl Klaus 1 1
15 Ludwig Anna 4 4
16 Dr. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 0 0
17 Nausch Petra 0 0
18 Schrapp Stefen 0 0
19 Lukaszczyk Gina 0 0
20 Daniels-Wredenhagen Mark 1 1
21 Grünewald-Hilken Sabine 0 0
22 Kigele Engelbert 0 0
23 Schneider Anita 0 0
24 Kirchmeir Josef 0 0
25 Steber Elisabeth 0 0
26 Schmid Goentje 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Prestel Philipp 16 16
2 Reiner Ulrich 25 25
3 Hofbauer Johanna 1 1
4 Riehl Florian 51 0 51
5 Abmayr Ruth 0 0
6 Baier-Müller Indra 0 0
7 Eder Alex 0 0
8 Wengenmeir Johann 2 2
9 Schappin Melanie 0 0
10 Rößner Susanne 3 3
11 Dr. Bischof Jürgen 1 1
12 Gruschka Paul 1 1
13 Spallek Silvia 0 0
14 Lippert Angelika 1 1
15 Heidl Martin 0 0
16 Beckel Martin 0 0
17 Breunig Katharina 0 0
18 Stegmair Martin 1 1
19 Bobinger Friedrich 0 0
20 Schweyer Jenny 1 1
21 Thiele Germar 0 0
22 Ankner Johannes 0 0
23 Hold Alexander 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmid Franz 10 10
2 Klopp Michaela 2 2
3 Mailbeck Gabrielle 2 2
4 Patzke Marcel 3 3
5 Kühn Genovefa 1 1
6 Merkle Elias 14 14
7 Salewski Wladimir 0 0
8 Striedl Markus 18 18
9 Fänger Marco 56 0 56
10 Holzwarth Friedrich 2 2
11 Settele Josef 0 0
12 Freudling Walter 0 0
13 Adorjan Stefan 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Beer Petra 4 4
2 Thumser Volkmar 2 2
3 Müller Claudia 20 0 20
4 Enders Julian 5 5
5 Heubach Heike 0 0
6 Reicherzer Thomas 1 1
7 Schrader Katharina 1 1
8 Huschka Vera 0 0
9 Kolb-Djoka Kristina 1 1
10 Bader Luise 0 0
11 Protschka Brigitte 0 0
12 Bachmann Maren 0 0
13 Miller Claudia 2 2
14 Ströer Marco 0 0
15 Rinderhagen Silvia 0 0
16 Heydecker Thomas 5 5
17 Domin Renate 0 0
18 Weigel Thomas 0 0
19 Himmel Denice 0 0
20 Eichmann Roland 0 0
21 Grünwald Sabine 0 0
22 Spengler Holger 0 0
23 Seitz Willi 0 0
24 Hees Ralph 0 0
25 Heller Johannes 0 0
26 Schneider Rudolf 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Jäger Alois 0 0
2 Busse Daniela 0 0
3 Schreyer Jessica Birgit 0 0
4 Käser Michael 0 0
5 Reiner Melanie 0 0
6 Eberwein Anna 0 0
7 Blaschke Herbert 0 0
8 Roßmann Tania 0 0
9 Steinbach Stefan 0 0
10 Terla Christine 0 0
11 Nagel-Knoblach Carola 1 1
12 Sommer Oliver 0 0
13 Hammermayer Mike 0 0
14 Dr. Reeb Ilona 0 0
15 Fischer Oliver-Michael 5 0 5
16 Immler Guido 0 0
17 Quante Thomas 0 0
18 Jüttner Sabine 0 0
19 Baumann Sebastian 0 0
20 Dr. Geppert Jürgen 0 0
21 Manert Clemens 0 0
22 Dünnebier Andreas 0 0
23 Heizmann Maria 0 0
24 Stockmann Carmen 0 0
25 Prost Katrin 0 0
26 Koch Claudia 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hintermayr Frederik 2 2
2 Benz Heike 0 0
3 Wechs Marion 0 0
4 Müller Erika 3 0 3
5 Wilholm Christine 0 0
6 Schurr Harald 0 0
7 Holzapfel Alexandra 0 0
8 Arnold Maximilian Tobias 1 1
9 Seel Ilona 0 0
10 Meichelböck Paul 0 0
11 Nowotny Stefan 0 0
12 Richter Maximilian 1 1
13 Wöhner Karl-Martin 0 0
14 Le Claire Vincent 0 0
15 Effenberger Fritz 0 0
16 Eisenkrämer Dan 0 0
17 Weiland Thomas 0 0
18 Haack Michael 0 0
19 Heckl Johann 0 0
20 Rößle Michael 0 0
21 Reischl Julian 0 0
22 Thomas Niko 0 0
23 Reisinger Rupert 0 0
24 Schulz Andreas-Paul 0 0
25 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Settele Andreas 0 0
2 Eberhard Harald 0 0
3 Kreitmair Josef 0 0
4 Merten Philip 0 0
5 Neumeyer Joshua 0 0
6 Ebert Justin Nikolai 0 0
7 Behrendt Martin 1 1
8 Zierof Johann 0 0
9 Höpfinger Günter 0 0
10 Müller Alexander 0 0
11 Kellerer Helmut 3 0 3
12 Lehnert Andreas 0 0
13 Fendt Peter 0 0
14 Weissmann Bernd 0 0
15 Bernhard Tobias 0 0
16 Möller Julia 0 0
17 Matzke Helmut 0 0
18 Wagner Stefan 0 0
19 Pfaffenbauer Jens 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Abt Alexander 0 0
2 Fröhlich Christian 0 0
3 Leimböck Michael 0 0
4 Snehotta Richard Anton 0 0
5 Gebhard Martina 0 0
6 Feldmeier Dieter 0 0
7 Kuderna-Demuth Susanne Angelika 0 0
8 Keplinger Josef 0 0
9 Berger Benedikt 0 0
10 Posch Maria 0 0
11 Pettinger Christian 0 0
12 Brunhuber Roland 0 0
13 Fischer Samuel Paul 0 0
14 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
15 Dornach Krimhilde Marianne 0 0
16 Streit Bernhard 0 0
17 Weppner Manuela Maria 0 0
18 Fritzsche Matthias 1 0 1
19 Miller Peter 0 0
20 Schrägle Otto 0 0
21 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
22 Müller Wolfgang 0 0
23 Jüttner Stefan 0 0
24 Borel Peter 0 0
25 Biet Peter 0 0
26 Meyer Andreas 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Baumeister Christian 1 1
2 Dering Michael 0 0
3 Fritz Jonathan 0 0
4 Güzel Ercan 0 0
5 Klingelhöfer Anja 0 0
6 Kurschat Roland 0 0
7 Leuchtle Patrick 0 0
8 Matt Christian 0 0
9 Schult André 0 0
10 Vogt Moritz 0 0
11 Duraku Enver 0 0
12 Golsner Maximilian 0 0
13 Weidmann Ramona Marina 0 0
14 Klotz Kim Julian 0 0
15 Schnitzler Martin 0 0
16 Lorch Matthias 0 0
17 Stick Markus 0 0
18 Schmidt Tobias 0 0
19 Kind Jurij Sebastian 0 0
20 Düwel Pia Sophie 0 0
21 Stumpe Herbert 0 0
22 Egger Nico 0 0
23 Arndt Noa 0 0
24 Mc Queen Lisa 0 0
25 Bruckmann Florian 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 1 1
2 Mehrer Petra 0 0
3 Altemöller Eva-Maria 0 0
4 Ulmeier Irmgard 0 0
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 0 0
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graumann Isabel 5 0 5
2 Christlmeier Ilona 1 1
3 Knörzer Peter 0 0
4 Kahnt Andreas 0 0
5 Dr. Müller Ralf 0 0
6 Schenk Erich 1 1
7 Goßner Benjamin 1 1
8 Bach Markus 0 0
9 Kießling Margit 0 0
10 Tina Brigitte 0 0
11 Mayr Florian 0 0
12 Furtner Rita 0 0
13 Karl Martin 0 0
14 Busacker Dietrich 0 0
15 Fuhrmann Barbara 0 0
16 Barresi Silvia 0 0
17 Klass Pius 1 1
18 Heß Michael 0 0
19 Leissner Wilhelm 0 0