Tapfheim

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Tapfheim 2026, Tapfheim
Endergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Sporer Andreas UBG 1.476
Rettenmeier Hubert UBG 1.411
Keller Dieter CSU 1.394
Sautter Karl Philipp CSU 1.289
Lill Patrick PWG 1.190
Jenuwein Uwe SPD 1.122
Freißler Tobias PWG 1.086
Schramm Tobias CSU 849
Hölzel Daniel CSU 837
Beck Marion CSU 828
Ruff Johannes PWG 814
Sporer Tobias PWG 803
Eisen Michael AfD 773
Berger Jörg AfD 720
Stadlmayr Anja SPD 714
Kornmann Hans Georg UBG 541
Übersicht

Übersicht

Gemeinderatswahl Tapfheim 2026, Tapfheim
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 10.081 28,1 % -4,0
AfD 3.699 10,3 % 10,3
SPD 5.485 15,3 % 2,9
PWG 9.111 25,4 % -2,2
UBG 7.438 20,8 % -0,9
Stimmberechtigte 3.335 - -
Wähler 2.386 71,5 % 8,3
Ungültige Stimmzettel 26 1,1 % -1,2
Gültige Stimmen 35.814 - -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Gemeinderatswahl Tapfheim 2026, Tapfheim
Endergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Keller Dieter 1 1.394 Gewählt
3 Sautter Karl Philipp 2 1.289 Gewählt
1 Schramm Tobias 3 849 Gewählt
5 Hölzel Daniel 4 837 Gewählt
6 Beck Marion 5 828 Gewählt
8 Schnepf Ludwig 6 756 Nachrücker
4 Konle Carmen 7 534 Nachrücker
12 Achzet Martina 8 516 Nachrücker
9 Färber Alexander 9 487 Nachrücker
10 Bobinger Nikolaus 10 446 Nachrücker
16 Sautter Karl-Friedrich 11 432 Nachrücker
7 Ziegelmeier Martin 12 417 Nachrücker
14 Weizenbeck Siegfried 13 364 Nachrücker
11 Pfefferer Christoph 14 362 Nachrücker
13 Kunofsky Jürgen 15 303 Nachrücker
15 Kapfer Gerhard 16 267 Nachrücker

AfD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Eisen Michael 1 773 Gewählt
3 Berger Jörg 2 720 Gewählt
1 Mohr Joachim 3 714 Nachrücker
4 Zacher Sebastian 4 707 Nachrücker
5 Mohr Eugenia 5 546 Nachrücker
6 Eisen Maximilian 6 239 Nachrücker

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jenuwein Uwe 1 1.122 Gewählt
2 Stadlmayr Anja 2 714 Gewählt
4 Lang Martina 3 532 Nachrücker
7 Kratzer Samuel 4 415 Nachrücker
6 Wolfinger Isabella 5 399 Nachrücker
5 Helber Matthias 6 340 Nachrücker
8 Geiger Stefanie 7 300 Nachrücker
10 Böswald Anna-Maria 8 249 Nachrücker
3 Wild Andreas 9 232 Nachrücker
16 Öhlhorn Lena 10 203 Nachrücker
11 Strobel Robert 11 197 Nachrücker
14 Römer Jana 12 176 Nachrücker
12 Köhler Christine 13 169 Nachrücker
9 Faul Jochen 14 164 Nachrücker
13 Höchstätter Andreas 15 156 Nachrücker
15 Hollmann Janik 16 117 Nachrücker

PWG

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lill Patrick 1 1.190 Gewählt
6 Freißler Tobias 2 1.086 Gewählt
2 Ruff Johannes 3 814 Gewählt
3 Sporer Tobias 4 803 Gewählt
4 Leichtenmüller Thomas 5 742 Nachrücker
7 Frey Sebastian 6 641 Nachrücker
16 Gassenmayer Ulrich 7 605 Nachrücker
8 Bau Tobias 8 569 Nachrücker
5 Malz Michael 9 561 Nachrücker
12 Münster Christian 10 362 Nachrücker
13 Sand Anna 11 343 Nachrücker
10 Schwarz Reinhold 12 332 Nachrücker
11 Failer Martin 13 326 Nachrücker
14 Borzym Christian 14 255 Nachrücker
9 Perlich Jürgen 15 251 Nachrücker
15 Meyr Christian 16 231 Nachrücker

UBG

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Sporer Andreas 1 1.476 Gewählt
2 Rettenmeier Hubert 2 1.411 Gewählt
6 Kornmann Hans Georg 3 541 Gewählt
12 Schnelle Simon 4 519 Nachrücker
10 Prügel Rainer 5 439 Nachrücker
3 Osenberg Florian 6 400 Nachrücker
8 Pollithy Lothar 7 373 Nachrücker
5 Straß Simon 8 366 Nachrücker
7 Metzger Michael 9 360 Nachrücker
9 Wiedenmann Peter 10 332 Nachrücker
11 Seybold Saskia 11 250 Nachrücker
16 Schüssl Walter 12 223 Nachrücker
4 Jenning Jürgen 13 220 Nachrücker
14 Ost Stefan 14 194 Nachrücker
13 Jenning Dominik 15 187 Nachrücker
15 Jenuwein Sabine 16 147 Nachrücker